Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:34:49 | 28 | 2.168.991 %5,43 | 80,01 | 0,00017354 | 0,0000098 | ||
09.05.2026 07:34:48 | 24 | 1.665.532 %4,17 | 5,58 | 0,0000093 | 0,00000757 | ||
09.05.2026 07:34:47 | 31 | 7.702.735 %19,26 | 84,86 | 0,00065367 | 0,00003466 | ||
09.05.2026 07:34:46 | 33 | 2.368.718 %5,93 | 5,23 | 0,00001238 | 0,00001071 | ||
09.05.2026 07:34:45 | 24 | 5.359.138 %13,4 | 55,55 | 0,0002977 | 0,00002413 | ||
09.05.2026 07:34:44 | 56 | 3.621.043 %9,06 | 102,6 | 0,00037152 | 0,00001632 | ||
09.05.2026 07:34:43 | 6 | 629.895 %1,58 | 7,11 | 0,00000448 | 0,00000286 | ||
09.05.2026 07:34:42 | 23 | 4.795.126 %11,99 | 5,59 | 0,00002683 | 0,00002177 | ||
09.05.2026 07:34:41 | 31 | 2.297.998 %5,75 | 6,14 | 0,00001411 | 0,00001048 | ||
09.05.2026 07:34:40 | 24 | 1.573.546 %3,94 | 1,79 | 0,00282698 | 0,00000722 | ||
09.05.2026 07:34:39 | 39 | 2.876.867 %7,2 | 20,62 | 0,00005932 | 0,00001325 | ||
09.05.2026 07:34:38 | 13 | 865.367 %2,17 | 4,94 | 0,00000427 | 0,00000402 | ||
09.05.2026 07:34:37 | 28 | 1.808.983 %4,53 | 5,61 | 0,00001016 | 0,00000846 | ||
09.05.2026 07:34:36 | 31 | 3.155.877 %7,89 | 116,39 | 0,00036733 | 0,0000148 | ||
09.05.2026 07:34:35 | 28 | 2.107.054 %5,27 | 24,99 | 0,00005266 | 0,00000993 | ||
09.05.2026 07:34:34 | 25 | 3.647.618 %9,12 | 5,62 | 0,00002049 | 0,00001721 | ||
09.05.2026 07:34:33 | 23 | 1.808.010 %4,53 | 169,48 | 0,00030643 | 0,00000858 | ||
09.05.2026 07:34:32 | 26 | 1.432.208 %3,59 | 5,97 | 0,00000856 | 0,00000685 | ||
09.05.2026 07:34:31 | 30 | 1.849.478 %4,63 | 4,96 | 0,00000918 | 0,0000089 | ||
09.05.2026 07:34:30 | 36 | 2.963.760 %7,41 | 367,08 | 0,00108795 | 0,0000143 |
