Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 22:01:41 | 40 | 3.138.671 %7,85 | 77,48 | 0,00024319 | 0,00008302 | ||
09.05.2026 22:01:41 | 40 | 6.242.771 %15,61 | 58,75 | 0,00036677 | 0,00016405 | ||
09.05.2026 22:01:40 | 62 | 7.040.908 %17,61 | 59,14 | 0,00041643 | 0,0001834 | ||
09.05.2026 22:01:39 | 15 | 1.494.390 %3,74 | 299,07 | 0,00044694 | 0,0000392 | ||
09.05.2026 22:01:38 | 38 | 6.179.776 %15,45 | 43,79 | 0,00027061 | 0,0001611 | ||
09.05.2026 22:01:37 | 27 | 1.817.078 %4,55 | 26,51 | 0,00004818 | 0,00004766 | ||
09.05.2026 22:01:36 | 32 | 3.788.005 %9,48 | 151,79 | 0,00057499 | 0,00009941 | ||
09.05.2026 22:01:35 | 37 | 6.811.600 %17,03 | 178,66 | 0,00121698 | 0,00017731 | ||
09.05.2026 22:01:34 | 32 | 1.943.948 %4,86 | 49,6 | 0,00009642 | 0,0000509 | ||
09.05.2026 22:01:33 | 27 | 3.446.195 %8,62 | 28,55 | 0,00009841 | 0,00009037 | ||
09.05.2026 22:01:32 | 26 | 5.192.680 %12,99 | 283,74 | 0,00147338 | 0,00013569 | ||
09.05.2026 22:01:31 | 56 | 4.554.948 %11,39 | 38,72 | 0,0001764 | 0,00011883 | ||
09.05.2026 22:01:30 | 3 | 69.409 %0,18 | 26,38 | 0,00000183 | 0,00000183 | ||
09.05.2026 22:01:29 | 34 | 5.367.402 %13,42 | 28,83 | 0,00015477 | 0,00014104 | ||
09.05.2026 22:01:28 | 35 | 2.237.454 %5,6 | 52,02 | 0,0001164 | 0,00005908 | ||
09.05.2026 22:01:27 | 32 | 6.067.989 %15,17 | 167,31 | 0,00101525 | 0,00015928 | ||
09.05.2026 22:01:25 | 48 | 3.307.858 %8,27 | 78,22 | 0,00025874 | 0,00008739 | ||
09.05.2026 22:01:24 | 12 | 831.357 %2,08 | 550,4 | 0,00045757 | 0,00002216 | ||
09.05.2026 22:01:23 | 21 | 1.295.944 %3,24 | 33,97 | 0,00004402 | 0,00003481 | ||
09.05.2026 22:01:22 | 33 | 2.025.752 %5,07 | 154,83 | 0,00031365 | 0,00005472 |
