Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 21:24:06 | 11 | 734.154 %1,84 | 33,43 | 0,00002454 | 0,00001754 | ||
09.05.2026 21:24:05 | 83 | 12.036.986 %30,1 | 37,76 | 0,00045461 | 0,00028108 | ||
09.05.2026 21:24:04 | 58 | 4.005.153 %10,02 | 64,74 | 0,00025931 | 0,00009351 | ||
09.05.2026 21:24:03 | 37 | 6.910.889 %17,28 | 136,23 | 0,00094153 | 0,00016 | ||
09.05.2026 21:24:02 | 35 | 11.101.461 %27,76 | 87,08 | 0,00096672 | 0,00025181 | ||
09.05.2026 21:24:01 | 25 | 1.767.314 %4,42 | 481,93 | 0,00085173 | 0,00004034 | ||
09.05.2026 21:24:00 | 23 | 1.769.805 %4,43 | 209,41 | 0,00037063 | 0,00004065 | ||
09.05.2026 21:23:59 | 33 | 9.706.864 %24,27 | 41,73 | 0,00040516 | 0,00021935 | ||
09.05.2026 21:23:58 | 32 | 2.883.550 %7,21 | 239,58 | 0,00069085 | 0,00006536 | ||
09.05.2026 21:23:57 | 36 | 2.640.612 %6,61 | 433,62 | 0,00114504 | 0,00006008 | ||
09.05.2026 21:23:56 | 28 | 17.063.831 %42,66 | 53,02 | 0,00090484 | 0,00037395 | ||
09.05.2026 21:23:55 | 34 | 2.507.485 %6,27 | 45,78 | 0,0001148 | 0,00005518 | ||
09.05.2026 21:23:54 | 27 | 2.042.832 %5,11 | 56,44 | 0,0001153 | 0,0000452 | ||
09.05.2026 21:23:53 | 23 | 17.262.163 %43,16 | 31,6 | 0,00054564 | 0,00036769 | ||
09.05.2026 21:23:52 | 44 | 3.880.285 %9,71 | 343,61 | 0,00133333 | 0,00008267 | ||
09.05.2026 21:23:51 | 45 | 2.795.495 %6,99 | 90,41 | 0,00025276 | 0,00005976 | ||
09.05.2026 21:23:50 | 28 | 1.988.821 %4,98 | 75,36 | 0,00014989 | 0,00004276 | ||
09.05.2026 21:23:49 | 29 | 2.129.009 %5,33 | 492,72 | 0,00104901 | 0,00004601 | ||
09.05.2026 21:23:48 | 28 | 2.430.689 %6,08 | 40,95 | 0,00009954 | 0,00005277 | ||
09.05.2026 21:23:47 | 81 | 7.409.780 %18,53 | 122,38 | 0,00090683 | 0,00015928 |
