Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 21:25:36 | 37 | 3.008.131 %7,53 | 167,31 | 0,00050329 | 0,00007551 | ||
09.05.2026 21:25:35 | 36 | 4.300.445 %10,76 | 165,93 | 0,0007136 | 0,00010785 | ||
09.05.2026 21:25:34 | 37 | 3.154.874 %7,89 | 767,92 | 0,00242269 | 0,0000793 | ||
09.05.2026 21:25:33 | 37 | 2.797.599 %7 | 328,41 | 0,00091876 | 0,00007056 | ||
09.05.2026 21:25:32 | 35 | 4.670.556 %11,68 | 137,75 | 0,00064339 | 0,00011757 | ||
09.05.2026 21:25:31 | 31 | 2.859.526 %7,15 | 497,76 | 0,00142335 | 0,00007221 | ||
09.05.2026 21:25:30 | 40 | 3.012.725 %7,54 | 311,24 | 0,0009377 | 0,00007629 | ||
09.05.2026 21:25:29 | 30 | 2.387.517 %5,97 | 190,28 | 0,0004543 | 0,00006073 | ||
09.05.2026 21:25:28 | 74 | 6.103.374 %15,26 | 252,22 | 0,00153945 | 0,00015431 | ||
09.05.2026 21:25:26 | 31 | 37.943.895 %94,86 | 985,83 | 0,03740651 | 0,00088202 | ||
09.05.2026 21:25:25 | 30 | 2.030.865 %5,08 | 886,23 | 0,00179982 | 0,00004747 | ||
09.05.2026 21:25:24 | 22 | 1.314.408 %3,29 | 1,28 | 0,00168451 | 0,00003096 | ||
09.05.2026 21:25:23 | 37 | 3.850.476 %9,63 | 1,26 | 0,00486731 | 0,00009072 | ||
09.05.2026 21:25:22 | 28 | 2.055.356 %5,14 | 815,8 | 0,00167676 | 0,00004869 | ||
09.05.2026 21:25:21 | 38 | 3.272.437 %8,19 | 828,74 | 0,002712 | 0,00007769 | ||
09.05.2026 21:25:20 | 31 | 1.964.955 %4,92 | 838,13 | 0,00164688 | 0,00004691 | ||
09.05.2026 21:25:19 | 41 | 4.982.792 %12,46 | 10,66 | 0,05312214 | 0,00011863 | ||
09.05.2026 21:25:18 | 35 | 2.930.172 %7,33 | 7,25 | 0,0212714 | 0,00006997 | ||
09.05.2026 21:25:17 | 33 | 3.753.789 %9,39 | 26,3 | 0,00009873 | 0,00008969 | ||
09.05.2026 21:25:16 | 55 | 4.607.542 %11,52 | 637,12 | 0,00293558 | 0,00010989 |
