Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 19:02:18 | 39 | 4.489.373 %11,23 | 26,32 | 0,00011816 | 0,00004719 | ||
09.05.2026 19:02:17 | 29 | 5.122.921 %12,81 | 120,43 | 0,00061697 | 0,00005368 | ||
09.05.2026 19:02:16 | 30 | 2.723.571 %6,81 | 11,73 | 0,00003196 | 0,00002864 | ||
09.05.2026 19:02:15 | 27 | 1.530.814 %3,83 | 14,78 | 0,00002263 | 0,00001621 | ||
09.05.2026 19:02:15 | 240 | 15.023.670 %37,56 | 27,41 | 0,00041183 | 0,00015413 | ||
09.05.2026 19:02:10 | 73 | 4.858.588 %12,15 | 49,37 | 0,00023987 | 0,0000515 | ||
09.05.2026 19:02:09 | 93 | 3.982.502 %9,96 | 49,54 | 0,00019732 | 0,00004221 | ||
09.05.2026 19:02:08 | 65 | 6.222.525 %15,56 | 11,65 | 0,00007254 | 0,00006554 | ||
09.05.2026 19:02:07 | 69 | 3.947.369 %9,87 | 64,71 | 0,00025546 | 0,00004157 | ||
09.05.2026 19:02:06 | 77 | 2.681.252 %6,71 | 14,35 | 0,0000385 | 0,00002834 | ||
09.05.2026 19:02:05 | 95 | 8.268.564 %20,68 | 11,45 | 0,00009471 | 0,00008634 | ||
09.05.2026 19:02:04 | 28 | 1.119.036 %2,8 | 10,75 | 0,00001203 | 0,00001178 | ||
09.05.2026 19:02:03 | 70 | 2.788.564 %6,98 | 1,09 | 0,00306109 | 0,00002946 | ||
09.05.2026 19:02:02 | 32 | 2.419.757 %6,05 | 559,44 | 0,00135371 | 0,00002567 | ||
09.05.2026 19:02:01 | 32 | 5.932.795 %14,84 | 53,11 | 0,00031512 | 0,0000626 | ||
09.05.2026 19:02:01 | 155 | 16.500.235 %41,26 | 3,36 | 0,055488 | 0,00016796 | ||
09.05.2026 19:01:56 | 10 | 1.121.158 %2,81 | 3,19 | 0,00358708 | 0,00001195 | ||
09.05.2026 19:01:55 | 22 | 1.542.805 %3,86 | 131,88 | 0,00020347 | 0,00001656 | ||
09.05.2026 19:01:54 | 22 | 4.730.409 %11,83 | 439,88 | 0,00208083 | 0,00005069 | ||
09.05.2026 19:01:53 | 40 | 2.382.429 %5,96 | 77,82 | 0,00018541 | 0,00002564 |
