Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 18:43:10 | 79 | 8.443.689 %21,11 | 15,84 | 0,00013382 | 0,00009401 | ||
09.05.2026 18:43:09 | 109 | 4.505.060 %11,27 | 11,38 | 0,00005128 | 0,00005008 | ||
09.05.2026 18:43:08 | 43 | 1.374.892 %3,44 | 13,49 | 0,00001855 | 0,0000154 | ||
09.05.2026 18:43:07 | 56 | 12.431.215 %31,08 | 24,23 | 0,00030122 | 0,0001359 | ||
09.05.2026 18:43:06 | 83 | 2.867.541 %7,17 | 12,15 | 0,00003485 | 0,00003144 | ||
09.05.2026 18:43:05 | 66 | 2.744.853 %6,87 | 12,13 | 0,00003329 | 0,0000302 | ||
09.05.2026 18:43:04 | 67 | 11.777.183 %29,45 | 38,65 | 0,00045527 | 0,00012674 | ||
09.05.2026 18:43:03 | 32 | 1.883.392 %4,71 | 140,26 | 0,00026416 | 0,00002039 | ||
09.05.2026 18:43:02 | 30 | 7.278.450 %18,2 | 225,32 | 0,00163999 | 0,00007805 | ||
09.05.2026 18:43:01 | 56 | 11.866.284 %29,67 | 27,16 | 0,00032231 | 0,0001244 | ||
09.05.2026 18:43:00 | 6 | 299.599 %0,75 | 157,58 | 0,00004721 | 0,00000317 | ||
09.05.2026 18:42:59 | 33 | 2.581.149 %6,46 | 45,66 | 0,00011786 | 0,00002745 | ||
09.05.2026 18:42:58 | 33 | 9.250.065 %23,13 | 22,19 | 0,00020527 | 0,00009691 | ||
09.05.2026 18:42:57 | 42 | 2.825.332 %7,07 | 80,82 | 0,00022835 | 0,00002969 | ||
09.05.2026 18:42:56 | 35 | 2.278.983 %5,7 | 21,26 | 0,00004846 | 0,00002407 | ||
09.05.2026 18:42:55 | 27 | 2.300.478 %5,76 | 50,35 | 0,00011585 | 0,00002441 | ||
09.05.2026 18:42:54 | 91 | 6.949.040 %17,38 | 52,85 | 0,00036726 | 0,00007312 | ||
09.05.2026 18:42:51 | 54 | 29.010.335 %72,53 | 12,54 | 0,00036395 | 0,00028981 | ||
09.05.2026 18:42:50 | 12 | 1.013.110 %2,54 | 167,07 | 0,00016926 | 0,0000102 | ||
09.05.2026 18:42:49 | 32 | 2.163.572 %5,41 | 11,63 | 0,00002517 | 0,00002191 |
