Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 00:41:29 | 48 | 3.482.178 %8,71 | 45,84 | 0,00015963 | 0,00007233 | ||
10.05.2026 00:41:28 | 12 | 1.047.865 %2,62 | 86,58 | 0,00009072 | 0,00002195 | ||
10.05.2026 00:41:27 | 58 | 3.928.001 %9,83 | 111,44 | 0,00043776 | 0,00008229 | ||
10.05.2026 00:41:26 | 21 | 1.133.178 %2,84 | 81,81 | 0,00009271 | 0,00002393 | ||
10.05.2026 00:41:25 | 15 | 906.804 %2,27 | 63,8 | 0,00005785 | 0,00001932 | ||
10.05.2026 00:41:24 | 31 | 1.679.201 %4,2 | 48,15 | 0,00008085 | 0,00003601 | ||
10.05.2026 00:41:23 | 45 | 2.735.636 %6,84 | 28,06 | 0,00007676 | 0,00005888 | ||
10.05.2026 00:41:22 | 19 | 1.071.555 %2,68 | 170,11 | 0,00018228 | 0,00002325 | ||
10.05.2026 00:41:21 | 36 | 2.207.139 %5,52 | 24,87 | 0,0000549 | 0,00004815 | ||
10.05.2026 00:41:20 | 31 | 11.790.811 %29,48 | 2,02 | 0,02387756 | 0,00025152 | ||
10.05.2026 00:41:19 | 52 | 3.403.274 %8,51 | 48,67 | 0,00016567 | 0,00007271 | ||
10.05.2026 00:41:18 | 19 | 1.082.042 %2,71 | 63,03 | 0,0000682 | 0,00002331 | ||
10.05.2026 00:41:17 | 46 | 3.562.561 %8,91 | 421,07 | 0,0015001 | 0,00007684 | ||
10.05.2026 00:41:16 | 28 | 2.985.001 %7,47 | 23,86 | 0,00007124 | 0,00006457 | ||
10.05.2026 00:41:15 | 98 | 5.147.624 %12,87 | 31,17 | 0,00016048 | 0,00011097 | ||
10.05.2026 00:41:14 | 65 | 4.613.726 %11,54 | 23,74 | 0,00010954 | 0,00009928 | ||
10.05.2026 00:41:13 | 70 | 4.057.103 %10,15 | 471,93 | 0,00191466 | 0,00008728 | ||
10.05.2026 00:41:12 | 84 | 4.049.996 %10,13 | 24,86 | 0,00010068 | 0,00008711 | ||
10.05.2026 00:41:11 | 53 | 2.006.229 %5,02 | 94,72 | 0,00019003 | 0,00004339 | ||
10.05.2026 00:41:10 | 99 | 5.237.566 %13,1 | 62,4 | 0,00032682 | 0,00011288 |
