Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 12:35:29 | 35 | 2.311.672 %5,78 | 30,72 | 0,00007102 | 0,00000995 | ||
08.05.2026 12:35:28 | 26 | 5.951.685 %14,88 | 4,45 | 0,0000265 | 0,00002547 | ||
08.05.2026 12:35:27 | 52 | 7.713.997 %19,29 | 67,57 | 0,00052128 | 0,00003266 | ||
08.05.2026 12:35:26 | 19 | 937.597 %2,35 | 11,48 | 0,00001077 | 0,000004 | ||
08.05.2026 12:35:25 | 22 | 1.421.386 %3,56 | 128,75 | 0,000183 | 0,00000611 | ||
08.05.2026 12:35:24 | 24 | 1.582.126 %3,96 | 502,03 | 0,00079428 | 0,00000685 | ||
08.05.2026 12:35:23 | 47 | 7.266.161 %18,17 | 26,63 | 0,00019352 | 0,00003119 | ||
08.05.2026 12:35:22 | 8 | 438.308 %1,1 | 13,91 | 0,00000609 | 0,0000019 | ||
08.05.2026 12:35:21 | 35 | 7.374.201 %18,44 | 26,82 | 0,00019782 | 0,00003166 | ||
08.05.2026 12:35:20 | 23 | 1.491.152 %3,73 | 50,54 | 0,00007536 | 0,00000644 | ||
08.05.2026 12:35:19 | 27 | 6.176.471 %15,45 | 4,86 | 0,00003005 | 0,00002654 | ||
08.05.2026 12:35:18 | 25 | 1.526.154 %3,82 | 48,15 | 0,00007348 | 0,0000066 | ||
08.05.2026 12:35:17 | 22 | 1.556.300 %3,9 | 4,52 | 0,00000703 | 0,00000678 | ||
08.05.2026 12:35:16 | 49 | 7.603.609 %19,01 | 5,13 | 0,00003902 | 0,00003279 | ||
08.05.2026 12:35:15 | 7 | 253.771 %0,64 | 4,35 | 0,0000011 | 0,0000011 | ||
08.05.2026 12:35:14 | 32 | 2.591.271 %6,48 | 24,52 | 0,00006355 | 0,00001134 | ||
08.05.2026 12:35:13 | 67 | 7.406.083 %18,52 | 69,5 | 0,00051478 | 0,00003209 | ||
08.05.2026 12:35:12 | 9 | 776.060 %1,95 | 159,02 | 0,00012341 | 0,00000339 | ||
08.05.2026 12:35:11 | 19 | 1.422.001 %3,56 | 101,46 | 0,00014428 | 0,00000626 | ||
08.05.2026 12:35:10 | 21 | 1.485.420 %3,72 | 33,34 | 0,00004952 | 0,00000659 |
