Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 05:29:37 | 22 | 6.236.492 %15,6 | 5,3 | 0,00003311 | 0,00002762 | ||
09.05.2026 05:29:36 | 19 | 1.579.672 %3,95 | 4,62 | 0,0000073 | 0,00000704 | ||
09.05.2026 05:29:35 | 20 | 2.835.424 %7,09 | 5,12 | 0,00001454 | 0,00001268 | ||
09.05.2026 05:29:34 | 19 | 1.641.456 %4,11 | 23,59 | 0,00003872 | 0,00000739 | ||
09.05.2026 05:29:33 | 29 | 5.072.895 %12,69 | 9,92 | 0,00005036 | 0,00002278 | ||
09.05.2026 05:29:32 | 28 | 2.503.512 %6,26 | 3,58 | 0,0089725 | 0,00001129 | ||
09.05.2026 05:29:31 | 28 | 2.776.649 %6,95 | 59,09 | 0,00016409 | 0,00001256 | ||
09.05.2026 05:29:30 | 25 | 3.131.639 %7,83 | 192,48 | 0,00060279 | 0,0000142 | ||
09.05.2026 05:29:30 | 23 | 4.566.313 %11,42 | 34,93 | 0,00015951 | 0,00002068 | ||
09.05.2026 05:29:29 | 19 | 1.488.587 %3,73 | 165,05 | 0,0002457 | 0,00000679 | ||
09.05.2026 05:29:28 | 21 | 1.476.237 %3,7 | 19,08 | 0,00002816 | 0,00000678 | ||
09.05.2026 05:29:27 | 31 | 2.325.572 %5,82 | 181,46 | 0,000422 | 0,00001073 | ||
09.05.2026 05:29:26 | 21 | 2.619.458 %6,55 | 5,46 | 0,0000143 | 0,00001213 | ||
09.05.2026 05:29:25 | 23 | 1.778.226 %4,45 | 115,13 | 0,00020473 | 0,00000829 | ||
09.05.2026 05:29:24 | 28 | 2.624.590 %6,57 | 5,43 | 0,00001427 | 0,00001228 | ||
09.05.2026 05:29:23 | 72 | 3.600.834 %9,01 | 47,84 | 0,00017227 | 0,00001687 | ||
09.05.2026 05:29:22 | 84 | 3.552.327 %8,89 | 36,52 | 0,00012976 | 0,00001666 | ||
09.05.2026 05:29:21 | 101 | 4.402.322 %11,01 | 5,41 | 0,00002384 | 0,00002063 | ||
09.05.2026 05:29:20 | 29 | 1.214.016 %3,04 | 5,03 | 0,00000611 | 0,00000573 | ||
09.05.2026 05:29:19 | 94 | 4.208.232 %10,53 | 116,83 | 0,00049167 | 0,00001986 |
