Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 20:00:51 | 16 | 2.555.719 %6,39 | 19,05 | 0,00004869 | 0,00002653 | ||
09.05.2026 20:00:50 | 15 | 2.015.861 %5,04 | 536,28 | 0,00108107 | 0,00002104 | ||
09.05.2026 20:00:49 | 22 | 5.258.739 %13,15 | 22,81 | 0,00011995 | 0,0000547 | ||
09.05.2026 20:00:48 | 20 | 2.117.339 %5,3 | 27,99 | 0,00005927 | 0,00002214 | ||
09.05.2026 20:00:47 | 22 | 3.193.948 %7,99 | 177 | 0,00056533 | 0,00003347 | ||
09.05.2026 20:00:46 | 22 | 1.877.810 %4,7 | 84,34 | 0,00015838 | 0,00001979 | ||
09.05.2026 20:00:45 | 24 | 2.689.812 %6,73 | 433,4 | 0,00116578 | 0,00002846 | ||
09.05.2026 20:00:44 | 17 | 2.129.340 %5,33 | 575,84 | 0,00122616 | 0,00002265 | ||
09.05.2026 20:00:43 | 23 | 5.987.649 %14,97 | 17,99 | 0,00010773 | 0,00006333 | ||
09.05.2026 20:00:42 | 13 | 2.383.122 %5,96 | 12,54 | 0,00002989 | 0,00002532 | ||
09.05.2026 20:00:41 | 24 | 3.102.761 %7,76 | 140,83 | 0,00043698 | 0,00003305 | ||
09.05.2026 20:00:40 | 19 | 7.407.206 %18,52 | 29,65 | 0,00021969 | 0,00007813 | ||
09.05.2026 20:00:39 | 15 | 1.250.293 %3,13 | 134,61 | 0,00016831 | 0,00001329 | ||
09.05.2026 20:00:38 | 18 | 6.089.260 %15,23 | 347,56 | 0,00211644 | 0,00006434 | ||
09.05.2026 20:00:37 | 19 | 2.946.457 %7,37 | 11,8 | 0,00003477 | 0,00003122 | ||
09.05.2026 20:00:36 | 22 | 2.629.028 %6,58 | 278,76 | 0,00073288 | 0,00002796 | ||
09.05.2026 20:00:35 | 31 | 2.599.861 %6,5 | 1,02 | 0,00266305 | 0,00002776 | ||
09.05.2026 20:00:34 | 39 | 9.211.587 %23,03 | 2,1 | 0,0193576 | 0,00009691 | ||
09.05.2026 20:00:33 | 9 | 639.410 %1,6 | 253,23 | 0,00016192 | 0,00000679 | ||
09.05.2026 20:00:32 | 16 | 3.566.698 %8,92 | 794,9 | 0,0028352 | 0,00003793 |
