Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 01:27:04 | 68 | 2.845.966 %7,12 | 144,22 | 0,00041044 | 0,00016633 | ||
10.05.2026 01:27:03 | 41 | 3.467.624 %8,67 | 124,78 | 0,00043272 | 0,00020296 | ||
10.05.2026 01:27:02 | 40 | 9.675.451 %24,19 | 475,15 | 0,00459737 | 0,00055711 | ||
10.05.2026 01:27:01 | 26 | 3.401.586 %8,51 | 82,18 | 0,00027957 | 0,00019618 | ||
10.05.2026 01:27:00 | 28 | 2.468.205 %6,18 | 82,19 | 0,00020286 | 0,00014297 | ||
10.05.2026 01:26:59 | 36 | 2.632.064 %6,59 | 599,91 | 0,00157901 | 0,00015305 | ||
10.05.2026 01:26:58 | 34 | 2.422.883 %6,06 | 65,66 | 0,00015909 | 0,00014151 | ||
10.05.2026 01:26:57 | 41 | 2.954.294 %7,39 | 253,2 | 0,00074805 | 0,00017305 | ||
10.05.2026 01:26:56 | 32 | 2.306.349 %5,77 | 98,21 | 0,00022651 | 0,00013575 | ||
10.05.2026 01:26:55 | 31 | 1.918.784 %4,8 | 803,16 | 0,0015411 | 0,0001136 | ||
10.05.2026 01:26:54 | 38 | 2.278.371 %5,7 | 151,27 | 0,00034465 | 0,00013555 | ||
10.05.2026 01:26:53 | 59 | 4.094.935 %10,24 | 277,98 | 0,00113833 | 0,00024355 | ||
10.05.2026 01:26:52 | 4 | 414.608 %1,04 | 60,08 | 0,00002491 | 0,00002491 | ||
10.05.2026 01:26:51 | 54 | 5.434.316 %13,59 | 521,99 | 0,0028367 | 0,00032516 | ||
10.05.2026 01:26:50 | 9 | 1.019.994 %2,55 | 71,96 | 0,0000734 | 0,00006155 | ||
10.05.2026 01:26:49 | 33 | 2.036.853 %5,1 | 88,8 | 0,00018088 | 0,00012359 | ||
10.05.2026 01:26:48 | 41 | 4.744.739 %11,87 | 68,25 | 0,00032383 | 0,00028727 | ||
10.05.2026 01:26:47 | 32 | 1.833.433 %4,59 | 116,45 | 0,00021351 | 0,00011169 | ||
10.05.2026 01:26:46 | 40 | 5.556.376 %13,9 | 341,75 | 0,00189892 | 0,00033695 | ||
10.05.2026 01:26:45 | 37 | 4.199.882 %10,5 | 132,5 | 0,00055651 | 0,00025452 |
