Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 14:00:57 | 89 | 11.981.197 %21,79 | 341,27 | 0,00408884 | 0,00040888 | ||
09.05.2026 14:00:57 | 74 | 25.373.872 %46,14 | 264,45 | 0,00671032 | 0,00067103 | ||
09.05.2026 14:00:56 | 90 | 11.524.453 %20,96 | 651,23 | 0,00750508 | 0,0007505 | ||
09.05.2026 14:00:56 | 79 | 17.499.431 %31,82 | 478,78 | 0,00837838 | 0,00083783 | ||
09.05.2026 14:00:56 | 91 | 12.826.758 %23,33 | 893,84 | 0,01146517 | 0,00114651 | ||
09.05.2026 14:00:55 | 88 | 14.144.203 %25,72 | 1,04 | 0,01475621 | 0,00147562 | ||
09.05.2026 14:00:55 | 80 | 14.524.373 %26,41 | 93,14 | 0,00135286 | 0,00013528 | ||
09.05.2026 14:00:54 | 78 | 9.664.864 %17,58 | 104,24 | 0,00100754 | 0,00010075 | ||
09.05.2026 14:00:54 | 73 | 9.332.743 %16,97 | 75,75 | 0,00070696 | 0,00007069 | ||
09.05.2026 14:00:53 | 69 | 10.562.365 %19,21 | 131,91 | 0,00139336 | 0,00013933 | ||
09.05.2026 14:00:53 | 65 | 7.489.307 %13,62 | 124 | 0,00092871 | 0,00009287 | ||
09.05.2026 14:00:52 | 80 | 10.868.036 %19,77 | 81,02 | 0,00088055 | 0,00008805 | ||
09.05.2026 14:00:52 | 83 | 11.255.222 %20,47 | 135,64 | 0,00152669 | 0,00015266 | ||
09.05.2026 14:00:51 | 79 | 17.620.851 %32,04 | 58,23 | 0,00102622 | 0,00010262 | ||
09.05.2026 14:00:51 | 80 | 7.585.623 %13,8 | 132,44 | 0,00100464 | 0,00010046 | ||
09.05.2026 14:00:51 | 108 | 14.504.546 %26,38 | 135,57 | 0,00196644 | 0,00019664 | ||
09.05.2026 14:00:50 | 85 | 9.091.156 %16,53 | 133,16 | 0,00121064 | 0,00012106 | ||
09.05.2026 14:00:50 | 72 | 16.782.724 %30,52 | 111,77 | 0,00187593 | 0,00018759 | ||
09.05.2026 14:00:49 | 85 | 10.507.627 %19,11 | 98,13 | 0,00103118 | 0,00010311 | ||
09.05.2026 14:00:49 | 86 | 11.642.373 %21,17 | 96,44 | 0,00112283 | 0,00011228 |
