Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 09:36:47 | 117 | 13.292.112 %24,17 | 100,1 | 0,00133055 | 0,00013305 | ||
09.05.2026 09:36:46 | 99 | 14.417.010 %26,22 | 84,7 | 0,00122126 | 0,00012212 | ||
09.05.2026 09:36:46 | 69 | 8.950.721 %16,28 | 147,08 | 0,00131655 | 0,00013165 | ||
09.05.2026 09:36:45 | 76 | 16.811.045 %30,57 | 72,11 | 0,00121227 | 0,00012122 | ||
09.05.2026 09:36:45 | 80 | 13.246.314 %24,09 | 2,32 | 0,03073887 | 0,00307388 | ||
09.05.2026 09:36:45 | 40 | 6.987.049 %12,71 | 65,39 | 0,00045694 | 0,00004569 | ||
09.05.2026 09:36:44 | 65 | 9.697.612 %17,64 | 347,25 | 0,00336751 | 0,00033675 | ||
09.05.2026 09:36:44 | 57 | 12.984.598 %23,61 | 62,03 | 0,00080556 | 0,00008055 | ||
09.05.2026 09:36:43 | 128 | 16.032.130 %29,15 | 90,66 | 0,00145358 | 0,00014535 | ||
09.05.2026 09:36:43 | 83 | 14.360.199 %26,11 | 144,75 | 0,00207877 | 0,00020787 | ||
09.05.2026 09:36:42 | 98 | 11.102.152 %20,19 | 95,81 | 0,00106369 | 0,00010636 | ||
09.05.2026 09:36:42 | 41 | 3.553.571 %6,47 | 176,98 | 0,00062892 | 0,00006289 | ||
09.05.2026 09:36:41 | 70 | 9.800.734 %17,82 | 150,33 | 0,00147337 | 0,00014733 | ||
09.05.2026 09:36:41 | 88 | 10.971.066 %19,95 | 58,02 | 0,0006366 | 0,00006366 | ||
09.05.2026 09:36:41 | 45 | 9.154.810 %16,65 | 64,52 | 0,00059069 | 0,00005906 | ||
09.05.2026 09:36:40 | 75 | 8.936.724 %16,25 | 213,84 | 0,0019111 | 0,00019111 | ||
09.05.2026 09:36:40 | 56 | 8.353.948 %15,19 | 91,07 | 0,00076087 | 0,00007608 | ||
09.05.2026 09:36:39 | 71 | 13.301.049 %24,19 | 125,15 | 0,00166472 | 0,00016647 | ||
09.05.2026 09:36:39 | 71 | 22.271.137 %40,5 | 66,83 | 0,00148845 | 0,00014884 | ||
09.05.2026 09:36:38 | 81 | 10.157.228 %18,47 | 649,82 | 0,00660043 | 0,00066004 |
