Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:28:53 | 1 | 940 | 277.364 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000195 | ||
09.05.2026 08:28:52 | 1 | 785 | 185.612 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000133 | ||
09.05.2026 08:28:52 | 3 | 1.697 | 578.421 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000419 | ||
09.05.2026 08:28:51 | 2 | 1.325 | 432.269 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000314 | ||
09.05.2026 08:28:50 | 2 | 1.325 | 508.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000375 | ||
09.05.2026 08:28:50 | 1 | 941 | 236.670 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000175 | ||
09.05.2026 08:28:50 | 1 | 941 | 311.497 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000267 | ||
09.05.2026 08:28:49 | 4 | 1.996 | 1.077.340 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000833 | ||
09.05.2026 08:28:49 | 3 | 1.709 | 765.012 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000633 | ||
09.05.2026 08:28:48 | 2 | 1.313 | 534.922 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000537 | ||
09.05.2026 08:28:48 | 2 | 1.313 | 154.262 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000153 | ||
09.05.2026 08:28:47 | 1 | 884 | 122.341 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000088 | ||
09.05.2026 08:28:47 | 2 | 1.325 | 533.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000424 | ||
09.05.2026 08:28:47 | 1 | 941 | 277.364 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000265 | ||
09.05.2026 08:28:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 08:28:46 | 3 | 1.639 | 699.565 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000553 | ||
09.05.2026 08:28:45 | 3 | 1.672 | 884.247 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000717 | ||
09.05.2026 08:28:44 | 1 | 941 | 77.111 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,06 | 0,000111 | ||
09.05.2026 08:28:44 | 4 | 2.081 | 1.055.313 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000938 | ||
09.05.2026 08:28:43 | 4 | 2.024 | 555.540 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000425 |
