Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 05:57:14 | 18 | 2.500 | 378.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000341 | ||
09.05.2026 05:57:13 | 6 | 3.717 | 1.628.712 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 32,49 | 0,037045 | ||
09.05.2026 05:57:13 | 5 | 4.438 | 1.982.258 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,00163 | ||
09.05.2026 05:57:12 | 5 | 3.680 | 1.492.674 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,001229 | ||
09.05.2026 05:57:12 | 8 | 18.515 | 4.956.030 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,004082 | ||
09.05.2026 05:56:53 | 1 | 730 | 48.574 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000039 | ||
09.05.2026 05:56:48 | 1 | 1.982 | 329.444 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000251 | ||
09.05.2026 05:56:40 | 1 | 1.982 | 329.364 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000256 | ||
09.05.2026 05:56:30 | 1 | 2.494 | 422.032 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000328 | ||
09.05.2026 05:56:21 | 1 | 2.494 | 418.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000331 | ||
09.05.2026 05:56:12 | 1 | 2.494 | 418.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000359 | ||
09.05.2026 05:56:01 | 1 | 2.494 | 418.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000376 | ||
09.05.2026 05:55:54 | 1 | 2.494 | 429.112 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,00037 | ||
09.05.2026 05:55:49 | 6 | 2.387 | 269.622 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
09.05.2026 05:55:44 | 1 | 2.377 | 197.733 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000198 | ||
09.05.2026 05:55:39 | 1 | 2.494 | 425.154 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000339 | ||
09.05.2026 05:55:30 | 1 | 1.982 | 329.444 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000244 | ||
09.05.2026 05:55:20 | 1 | 2.494 | 418.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00031 | ||
09.05.2026 05:55:08 | 1 | 2.494 | 418.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00032 | ||
09.05.2026 05:54:57 | 1 | 2.494 | 418.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000348 |
