Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 09:26:04 | 1 | 1.533 | 264.457 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000261 | ||
09.05.2026 09:25:58 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 09:25:51 | 1 | 857 | 316.887 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,21 | 0,001156 | ||
09.05.2026 09:25:50 | 1 | 857 | 177.312 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,32 | 0,001033 | ||
09.05.2026 09:25:50 | 1 | 1.534 | 264.457 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000261 | ||
09.05.2026 09:25:49 | 8 | 6.485 | 688.876 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000491 | ||
09.05.2026 09:25:45 | 1 | 730 | 54.094 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000042 | ||
09.05.2026 09:25:40 | 1 | 738 | 51.556 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000036 | ||
09.05.2026 09:25:35 | 1 | 1.534 | 264.457 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000261 | ||
09.05.2026 09:25:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 09:25:15 | 1 | 1.534 | 263.209 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,00026 | ||
09.05.2026 09:25:04 | 2 | 2.543 | 389.167 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000382 | ||
09.05.2026 09:24:59 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 09:24:59 | 1 | 8.766 | 363.970 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000351 | ||
09.05.2026 09:24:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 09:24:29 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 09:24:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 09:24:11 | 1 | 784 | 60.094 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,37 | 0,0001 | ||
09.05.2026 09:24:11 | 2 | 1.041 | 5.613.557 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,006136 | ||
09.05.2026 09:24:10 | 1 | 829 | 239.460 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,59 | 0,001608 |
