Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 09:49:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 09:49:28 | 1 | 738 | 48.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000035 | ||
09.05.2026 09:49:19 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 09:48:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 09:48:16 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 09:47:40 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 09:47:12 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 09:46:32 | 2 | 857 | 51.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000036 | ||
09.05.2026 09:46:28 | 1 | 738 | 48.601 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000035 | ||
09.05.2026 09:46:02 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 09:45:53 | 6 | 2.386 | 269.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
09.05.2026 09:45:48 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
09.05.2026 09:45:41 | 1 | 1.054 | 456.440 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000347 | ||
09.05.2026 09:45:40 | 1 | 1.182 | 495.025 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000355 | ||
09.05.2026 09:45:39 | 1 | 1.054 | 427.486 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000388 | ||
09.05.2026 09:45:38 | 1 | 929 | 242.518 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,44 | 0,000415 | ||
09.05.2026 09:45:38 | 2 | 1.775 | 838.207 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,001021 | ||
09.05.2026 09:45:37 | 2 | 1.229 | 468.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 14,54 | 0,004772 | ||
09.05.2026 09:45:37 | 3 | 2.243 | 2.418.726 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,51 | 0,014423 | ||
09.05.2026 09:45:36 | 2 | 1.229 | 469.833 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,65 | 0,002189 |
