Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 13:06:19 | 3 | 1.624 | 457.474 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000397 | ||
09.05.2026 13:06:19 | 8 | 3.593 | 1.445.543 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,001379 | ||
09.05.2026 13:06:19 | 5 | 2.392 | 791.494 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000818 | ||
09.05.2026 13:06:18 | 2 | 1.313 | 542.749 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,00047 | ||
09.05.2026 13:06:18 | 6 | 2.740 | 1.571.863 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,001763 | ||
09.05.2026 13:06:18 | 6 | 2.861 | 1.414.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,001506 | ||
09.05.2026 13:06:17 | 5 | 2.477 | 1.079.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,91 | 0,001447 | ||
09.05.2026 13:06:17 | 3 | 1.709 | 786.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,000959 | ||
09.05.2026 13:06:17 | 2 | 1.325 | 521.839 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000396 | ||
09.05.2026 13:06:16 | 7 | 3.220 | 1.149.142 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,00129 | ||
09.05.2026 13:06:16 | 4 | 2.081 | 860.483 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,001041 | ||
09.05.2026 13:06:16 | 2 | 1.325 | 161.574 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,00023 | ||
09.05.2026 13:06:16 | 7 | 3.184 | 1.800.282 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,002187 | ||
09.05.2026 13:06:15 | 5 | 2.368 | 1.093.853 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,00133 | ||
09.05.2026 13:06:15 | 3 | 1.709 | 452.206 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,000511 | ||
09.05.2026 13:06:15 | 3 | 1.697 | 743.137 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000917 | ||
09.05.2026 13:06:15 | 7 | 3.160 | 1.741.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,08 | 0,002542 | ||
09.05.2026 13:06:14 | 4 | 1.996 | 664.764 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000682 | ||
09.05.2026 13:06:14 | 4 | 1.972 | 610.901 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000707 | ||
09.05.2026 13:06:14 | 8 | 3.423 | 1.574.173 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,87 | 0,002067 |
