Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:41:30 | 2 | 1.061 | 282.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000252 | ||
09.05.2026 08:41:29 | 1 | 941 | 245.434 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000238 | ||
09.05.2026 08:41:24 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000238 | ||
09.05.2026 08:41:19 | 1 | 941 | 245.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000227 | ||
09.05.2026 08:41:18 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000238 | ||
09.05.2026 08:41:13 | 1 | 941 | 251.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000243 | ||
09.05.2026 08:41:13 | 1 | 941 | 72.406 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000064 | ||
09.05.2026 08:41:12 | 3 | 1.709 | 576.279 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000471 | ||
09.05.2026 08:41:12 | 1 | 836 | 250.696 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00018 | ||
09.05.2026 08:41:11 | 2 | 1.325 | 486.518 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000407 | ||
09.05.2026 08:41:10 | 2 | 1.325 | 488.629 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000415 | ||
09.05.2026 08:41:10 | 1 | 941 | 83.873 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000077 | ||
09.05.2026 08:41:09 | 2 | 1.325 | 461.003 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000377 | ||
09.05.2026 08:41:09 | 1 | 941 | 245.422 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,00023 | ||
09.05.2026 08:41:09 | 1 | 941 | 243.579 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000194 | ||
09.05.2026 08:41:08 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000244 | ||
09.05.2026 08:41:07 | 1 | 941 | 234.194 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000189 | ||
09.05.2026 08:41:07 | 1 | 941 | 245.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000246 | ||
09.05.2026 08:41:06 | 2 | 1.325 | 504.709 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000439 | ||
09.05.2026 08:41:05 | 2 | 1.325 | 476.491 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000431 |
