Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 18:35:37 | 147 | 38.311.062 %27,37 | 140.000.000 | 440,82 | 7,294897 | 9,59365133 | ||
09.05.2026 18:35:36 | 184 | 45.734.246 %32,67 | 140.000.000 | 470,14 | 9,95314 | 11,54876339 | ||
09.05.2026 18:35:34 | 179 | 37.973.206 %27,13 | 140.000.000 | 440,07 | 7,241687 | 9,46936636 | ||
09.05.2026 18:35:32 | 173 | 46.864.770 %33,48 | 140.000.000 | 443,9 | 9,020815 | 11,78271662 | ||
09.05.2026 18:35:30 | 201 | 48.248.210 %34,47 | 140.000.000 | 428,33 | 8,438708 | 12,22753365 | ||
09.05.2026 18:35:29 | 207 | 60.733.866 %43,39 | 140.000.000 | 426,94 | 10,44625 | 15,48377022 | ||
09.05.2026 18:35:27 | 229 | 61.615.333 %44,02 | 140.000.000 | 436,26 | 11,08027 | 15,80015415 | ||
09.05.2026 18:35:25 | 227 | 66.971.274 %47,84 | 140.000.000 | 409,46 | 10,816983 | 16,60559833 | ||
09.05.2026 18:35:23 | 202 | 37.172.187 %26,56 | 140.000.000 | 476,28 | 8,397387 | 9,30714675 | ||
09.05.2026 18:35:22 | 208 | 43.292.496 %30,93 | 140.000.000 | 488,3 | 10,205084 | 10,93492539 | ||
09.05.2026 18:35:20 | 179 | 43.911.767 %31,37 | 140.000.000 | 457,67 | 8,9093 | 11,18782351 | ||
09.05.2026 18:35:18 | 175 | 42.627.608 %30,45 | 140.000.000 | 486,24 | 9,770013 | 10,95738329 | ||
09.05.2026 18:35:16 | 163 | 40.634.749 %29,03 | 140.000.000 | 467,38 | 8,450537 | 10,54153639 | ||
09.05.2026 18:35:15 | 200 | 72.477.580 %51,77 | 140.000.000 | 462,53 | 15,414857 | 18,1086644 | ||
09.05.2026 18:35:13 | 241 | 65.681.174 %46,92 | 140.000.000 | 452,34 | 13,214811 | 16,49556872 | ||
09.05.2026 18:35:11 | 173 | 40.548.525 %28,97 | 140.000.000 | 461,47 | 8,434237 | 10,27774678 | ||
09.05.2026 18:35:09 | 185 | 44.255.912 %31,62 | 140.000.000 | 452,21 | 8,986707 | 11,02665042 | ||
09.05.2026 18:35:08 | 216 | 57.419.219 %41,02 | 140.000.000 | 486,68 | 13,545338 | 14,3995418 | ||
09.05.2026 18:35:06 | 220 | 54.026.303 %38,6 | 140.000.000 | 456,85 | 11,037855 | 13,64433122 | ||
09.05.2026 18:35:04 | 252 | 56.785.832 %40,57 | 140.000.000 | 488,47 | 13,302219 | 14,43611133 |
