Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 19:27:04 | 168 | 34.150.579 %24,4 | 140.000.000 | 463,44 | 7,263818 | 8,56295583 | ||
09.05.2026 19:27:03 | 200 | 44.622.170 %31,88 | 140.000.000 | 478,6 | 10,071693 | 11,28465271 | ||
09.05.2026 19:27:01 | 174 | 40.441.674 %28,89 | 140.000.000 | 444,72 | 7,903698 | 10,08159716 | ||
09.05.2026 19:26:59 | 170 | 39.232.553 %28,03 | 140.000.000 | 451,29 | 7,832645 | 9,87268378 | ||
09.05.2026 19:26:57 | 180 | 40.273.472 %28,77 | 140.000.000 | 466,09 | 8,780033 | 9,99134634 | ||
09.05.2026 19:26:56 | 180 | 42.829.212 %30,6 | 140.000.000 | 445,14 | 8,345522 | 10,71968784 | ||
09.05.2026 19:26:54 | 189 | 42.197.923 %30,15 | 140.000.000 | 436,22 | 7,751284 | 10,65649403 | ||
09.05.2026 19:26:52 | 185 | 43.536.297 %31,1 | 140.000.000 | 436,42 | 8,187027 | 10,81316562 | ||
09.05.2026 19:26:50 | 179 | 44.428.457 %31,74 | 140.000.000 | 431,03 | 8,020467 | 11,12981654 | ||
09.05.2026 19:26:49 | 206 | 55.450.983 %39,61 | 140.000.000 | 416,79 | 9,125958 | 13,98596063 | ||
09.05.2026 19:26:47 | 282 | 84.211.410 %60,16 | 140.000.000 | 378,38 | 10,577911 | 21,28677211 | ||
09.05.2026 19:26:45 | 177 | 43.267.232 %30,91 | 140.000.000 | 434,11 | 7,749591 | 11,03327642 | ||
09.05.2026 19:26:43 | 221 | 51.515.142 %36,8 | 140.000.000 | 412,61 | 8,410881 | 12,84487931 | ||
09.05.2026 19:26:42 | 210 | 51.335.578 %36,67 | 140.000.000 | 413,44 | 8,328633 | 12,89605467 | ||
09.05.2026 19:26:40 | 195 | 38.963.288 %27,84 | 140.000.000 | 424,73 | 6,890273 | 9,65890457 | ||
09.05.2026 19:26:38 | 171 | 40.925.304 %29,24 | 140.000.000 | 431,38 | 7,416028 | 10,23845267 | ||
09.05.2026 19:26:36 | 221 | 45.977.400 %32,85 | 140.000.000 | 429,17 | 8,133625 | 11,59855976 | ||
09.05.2026 19:26:35 | 174 | 43.973.287 %31,41 | 140.000.000 | 437,34 | 8,041944 | 11,18937384 | ||
09.05.2026 19:26:33 | 191 | 48.155.522 %34,4 | 140.000.000 | 418,85 | 8,159132 | 12,0108986 | ||
09.05.2026 19:26:31 | 180 | 41.159.560 %29,4 | 140.000.000 | 446,61 | 8,022816 | 10,35986023 |
