Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 14:41:07 | 160 | 26.325.072 %18,81 | 140.000.000 | 496,6 | 6,439725 | 6,63341172 | ||
09.05.2026 14:41:06 | 212 | 35.355.830 %25,26 | 140.000.000 | 529,07 | 9,890901 | 8,81483406 | ||
09.05.2026 14:41:04 | 143 | 29.608.181 %21,15 | 140.000.000 | 503,35 | 7,568592 | 7,3348644 | ||
09.05.2026 14:41:02 | 196 | 34.488.797 %24,64 | 140.000.000 | 521,72 | 9,362298 | 8,6313466 | ||
09.05.2026 14:41:00 | 122 | 26.811.549 %19,16 | 140.000.000 | 486,54 | 6,363883 | 6,68110881 | ||
09.05.2026 14:40:59 | 140 | 34.498.386 %24,65 | 140.000.000 | 477,51 | 7,789104 | 8,68450149 | ||
09.05.2026 14:40:57 | 187 | 36.229.473 %25,88 | 140.000.000 | 546,8 | 10,792345 | 9,01809112 | ||
09.05.2026 14:40:55 | 142 | 30.835.363 %22,03 | 140.000.000 | 533,49 | 8,691945 | 7,75849447 | ||
09.05.2026 14:40:53 | 187 | 36.517.544 %26,09 | 140.000.000 | 514,53 | 9,7061 | 9,08331558 | ||
09.05.2026 14:40:52 | 165 | 36.622.644 %26,16 | 140.000.000 | 502,61 | 9,207621 | 9,1994835 | ||
09.05.2026 14:40:50 | 153 | 37.034.722 %26,46 | 140.000.000 | 532,35 | 10,522269 | 9,19331436 | ||
09.05.2026 14:40:48 | 172 | 36.752.334 %26,26 | 140.000.000 | 486,99 | 8,685025 | 9,21318485 | ||
09.05.2026 14:40:46 | 192 | 37.482.825 %26,78 | 140.000.000 | 496,48 | 9,327198 | 9,28246629 | ||
09.05.2026 14:40:45 | 144 | 26.963.037 %19,26 | 140.000.000 | 491,78 | 6,506359 | 6,75377799 | ||
09.05.2026 14:40:43 | 168 | 37.378.467 %26,7 | 140.000.000 | 477,98 | 8,41238 | 9,45404175 | ||
09.05.2026 14:40:41 | 150 | 45.136.374 %32,25 | 140.000.000 | 425,74 | 7,703206 | 11,5132694 | ||
09.05.2026 14:40:39 | 215 | 135.613.646 %96,87 | 140.000.000 | 420,31 | 22,614787 | 34,38576371 | ||
09.05.2026 14:40:38 | 181 | 40.838.346 %29,18 | 140.000.000 | 463,33 | 8,717491 | 10,20421965 | ||
09.05.2026 14:40:36 | 215 | 40.194.173 %28,72 | 140.000.000 | 502,57 | 10,063952 | 10,13668572 | ||
09.05.2026 14:40:34 | 177 | 42.239.306 %30,18 | 140.000.000 | 435,81 | 7,921795 | 10,48673138 |
