Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 11:51:07 | 224 | 133.864.129 %95,62 | 140.000.000 | 393,21 | 18,775634 | 33,86114138 | ||
09.05.2026 11:51:05 | 210 | 48.263.983 %34,48 | 140.000.000 | 423,93 | 8,495167 | 11,96571722 | ||
09.05.2026 11:51:03 | 201 | 42.790.008 %30,57 | 140.000.000 | 451,65 | 8,623508 | 10,7028095 | ||
09.05.2026 11:51:01 | 190 | 35.233.912 %25,17 | 140.000.000 | 459,67 | 7,294373 | 8,90193301 | ||
09.05.2026 11:51:00 | 261 | 35.548.837 %25,4 | 140.000.000 | 452,97 | 7,217337 | 8,88531579 | ||
09.05.2026 11:50:58 | 181 | 32.633.253 %23,31 | 140.000.000 | 460,55 | 6,94274 | 8,08658012 | ||
09.05.2026 11:50:56 | 158 | 30.942.153 %22,11 | 140.000.000 | 452,77 | 6,259383 | 7,75038662 | ||
09.05.2026 11:50:54 | 185 | 33.252.725 %23,76 | 140.000.000 | 451,79 | 6,769485 | 8,2538909 | ||
09.05.2026 11:50:53 | 193 | 39.693.098 %28,36 | 140.000.000 | 510,49 | 10,318006 | 9,94495289 | ||
09.05.2026 11:50:51 | 152 | 33.267.710 %23,77 | 140.000.000 | 466,39 | 7,2562 | 8,25970406 | ||
09.05.2026 11:50:49 | 144 | 29.920.815 %21,38 | 140.000.000 | 462,33 | 6,323102 | 7,51025707 | ||
09.05.2026 11:50:47 | 154 | 31.020.618 %22,16 | 140.000.000 | 507,93 | 8,02766 | 7,72868881 | ||
09.05.2026 11:50:46 | 129 | 30.947.500 %22,11 | 140.000.000 | 438,57 | 5,779099 | 7,79379333 | ||
09.05.2026 11:50:44 | 162 | 33.127.596 %23,67 | 140.000.000 | 460,41 | 6,984058 | 8,26821859 | ||
09.05.2026 11:50:42 | 178 | 47.098.565 %33,65 | 140.000.000 | 427,22 | 8,270535 | 11,85137313 | ||
09.05.2026 11:50:40 | 176 | 42.394.763 %30,29 | 140.000.000 | 466,66 | 9,283481 | 10,50060311 | ||
09.05.2026 11:50:39 | 152 | 27.121.380 %19,38 | 140.000.000 | 478,31 | 6,178225 | 6,79437688 | ||
09.05.2026 11:50:37 | 138 | 33.602.880 %24,01 | 140.000.000 | 445,38 | 6,460806 | 8,50543391 | ||
09.05.2026 11:50:35 | 146 | 36.444.206 %26,04 | 140.000.000 | 452,72 | 7,183247 | 9,31605087 | ||
09.05.2026 11:50:33 | 167 | 62.444.650 %44,61 | 140.000.000 | 439,89 | 11,984412 | 15,48490992 |
