Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 09:55:10 | 167 | 41.757.533 %29,83 | 140.000.000 | 483,27 | 9,831656 | 10,34869566 | ||
09.05.2026 09:55:09 | 168 | 37.197.807 %26,57 | 140.000.000 | 495,37 | 9,118092 | 9,3089095 | ||
09.05.2026 09:55:07 | 256 | 68.268.181 %48,77 | 140.000.000 | 508,66 | 17,559703 | 17,16577555 | ||
09.05.2026 09:55:05 | 217 | 51.858.420 %37,05 | 140.000.000 | 481,77 | 11,848015 | 13,13624345 | ||
09.05.2026 09:55:03 | 236 | 56.711.202 %40,51 | 140.000.000 | 495,14 | 13,619412 | 14,46069572 | ||
09.05.2026 09:55:02 | 244 | 53.078.356 %37,92 | 140.000.000 | 497,15 | 13,169105 | 13,21885696 | ||
09.05.2026 09:55:00 | 193 | 46.853.510 %33,47 | 140.000.000 | 470,86 | 10,296946 | 11,76453176 | ||
09.05.2026 09:54:58 | 221 | 53.206.450 %38,01 | 140.000.000 | 488,59 | 12,540562 | 13,45580188 | ||
09.05.2026 09:54:56 | 168 | 42.186.356 %30,14 | 140.000.000 | 498,65 | 10,533265 | 10,50327275 | ||
09.05.2026 09:54:55 | 190 | 40.962.191 %29,26 | 140.000.000 | 472,96 | 9,081759 | 10,29208507 | ||
09.05.2026 09:54:53 | 188 | 36.634.339 %26,17 | 140.000.000 | 493,65 | 8,789044 | 9,29562592 | ||
09.05.2026 09:54:51 | 203 | 42.333.718 %30,24 | 140.000.000 | 477,89 | 9,65723 | 10,57394736 | ||
09.05.2026 09:54:49 | 182 | 39.824.341 %28,45 | 140.000.000 | 474,12 | 8,841232 | 10,04029348 | ||
09.05.2026 09:54:48 | 188 | 39.076.822 %27,92 | 140.000.000 | 477,06 | 8,921109 | 9,72108436 | ||
09.05.2026 09:54:46 | 181 | 39.069.147 %27,91 | 140.000.000 | 449,16 | 7,737253 | 9,81136127 | ||
09.05.2026 09:54:44 | 191 | 43.286.735 %30,92 | 140.000.000 | 468,69 | 9,321983 | 10,96617873 | ||
09.05.2026 09:54:42 | 139 | 29.828.910 %21,31 | 140.000.000 | 484,91 | 6,824589 | 7,63983733 | ||
09.05.2026 09:54:41 | 201 | 60.341.607 %43,11 | 140.000.000 | 439,84 | 10,992689 | 15,5481619 | ||
09.05.2026 09:54:39 | 279 | 65.479.677 %46,78 | 140.000.000 | 487,96 | 14,991539 | 16,96002101 | ||
09.05.2026 09:54:37 | 303 | 73.187.176 %52,28 | 140.000.000 | 464,46 | 15,744871 | 18,24779827 |
