Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 19:32:16 | 167 | 34.099.484 %24,36 | 140.000.000 | 448 | 6,636064 | 8,64083638 | ||
09.05.2026 19:32:14 | 165 | 39.387.115 %28,14 | 140.000.000 | 421,84 | 6,769267 | 9,84602393 | ||
09.05.2026 19:32:12 | 187 | 41.670.396 %29,77 | 140.000.000 | 451,48 | 8,302206 | 10,51120283 | ||
09.05.2026 19:32:11 | 178 | 45.278.641 %32,35 | 140.000.000 | 438,53 | 8,338134 | 11,51818917 | ||
09.05.2026 19:32:09 | 170 | 50.306.085 %35,94 | 140.000.000 | 411,86 | 8,195523 | 12,52400604 | ||
09.05.2026 19:32:07 | 187 | 47.056.977 %33,62 | 140.000.000 | 404,42 | 7,219798 | 11,81105367 | ||
09.05.2026 19:32:05 | 178 | 37.915.450 %27,09 | 140.000.000 | 394,39 | 5,555357 | 9,39829251 | ||
09.05.2026 19:32:04 | 186 | 42.270.919 %30,2 | 140.000.000 | 419,71 | 7,169919 | 10,5718392 | ||
09.05.2026 19:32:02 | 184 | 39.534.337 %28,24 | 140.000.000 | 439,88 | 7,41017 | 9,98046247 | ||
09.05.2026 19:32:00 | 171 | 38.935.803 %27,82 | 140.000.000 | 433,83 | 7,191848 | 9,699916 | ||
09.05.2026 19:31:58 | 176 | 39.065.528 %27,91 | 140.000.000 | 435,95 | 7,206226 | 9,82454965 | ||
09.05.2026 19:31:57 | 197 | 49.840.371 %35,61 | 140.000.000 | 428,13 | 8,707198 | 12,63129343 | ||
09.05.2026 19:31:55 | 204 | 41.975.158 %29,99 | 140.000.000 | 425,22 | 7,374495 | 10,47450283 | ||
09.05.2026 19:31:53 | 209 | 42.021.141 %30,02 | 140.000.000 | 443,66 | 8,063018 | 10,58040973 | ||
09.05.2026 19:31:51 | 176 | 37.534.866 %26,82 | 140.000.000 | 444,55 | 7,350168 | 9,33596271 | ||
09.05.2026 19:31:50 | 187 | 40.758.445 %29,12 | 140.000.000 | 444,59 | 7,889846 | 10,23113091 | ||
09.05.2026 19:31:48 | 174 | 44.227.663 %31,6 | 140.000.000 | 430,83 | 7,856837 | 11,19797409 | ||
09.05.2026 19:31:46 | 167 | 39.509.497 %28,23 | 140.000.000 | 454,76 | 8,100037 | 9,86749006 | ||
09.05.2026 19:31:44 | 151 | 34.322.959 %24,52 | 140.000.000 | 472,06 | 7,542465 | 8,66007528 | ||
09.05.2026 19:31:43 | 197 | 40.643.584 %29,04 | 140.000.000 | 451,2 | 8,231607 | 10,10711806 |
