Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 11:07:16 | 167 | 38.017.332 %27,16 | 140.000.000 | 509,87 | 9,818365 | 9,56553925 | ||
09.05.2026 11:07:15 | 148 | 30.799.891 %22 | 140.000.000 | 495,6 | 7,571254 | 7,6934617 | ||
09.05.2026 11:07:13 | 148 | 30.303.228 %21,65 | 140.000.000 | 511,71 | 7,989124 | 7,5173654 | ||
09.05.2026 11:07:11 | 143 | 25.107.584 %17,94 | 140.000.000 | 527,33 | 6,938434 | 6,30171224 | ||
09.05.2026 11:07:09 | 158 | 31.614.056 %22,59 | 140.000.000 | 504,56 | 8,078806 | 7,87258852 | ||
09.05.2026 11:07:08 | 175 | 38.509.367 %27,51 | 140.000.000 | 502,45 | 9,667883 | 9,68150129 | ||
09.05.2026 11:07:06 | 159 | 38.195.041 %27,29 | 140.000.000 | 508,48 | 9,940381 | 9,48117622 | ||
09.05.2026 11:07:04 | 168 | 32.176.653 %22,99 | 140.000.000 | 521,91 | 8,72152 | 8,0719418 | ||
09.05.2026 11:07:02 | 141 | 34.147.363 %24,4 | 140.000.000 | 507,89 | 8,688992 | 8,65442779 | ||
09.05.2026 11:07:01 | 144 | 41.237.627 %29,46 | 140.000.000 | 467,57 | 8,985247 | 10,296369 | ||
09.05.2026 11:06:59 | 171 | 28.528.861 %20,38 | 140.000.000 | 551,71 | 8,656366 | 7,08351487 | ||
09.05.2026 11:06:57 | 172 | 30.441.179 %21,75 | 140.000.000 | 554,82 | 9,248786 | 7,64063095 | ||
09.05.2026 11:06:55 | 157 | 28.514.259 %20,37 | 140.000.000 | 559,26 | 8,829801 | 7,11718872 | ||
09.05.2026 11:06:54 | 155 | 28.378.155 %20,28 | 140.000.000 | 541,37 | 8,318546 | 7,04454459 | ||
09.05.2026 11:06:52 | 142 | 25.927.083 %18,52 | 140.000.000 | 519,01 | 6,945535 | 6,51091299 | ||
09.05.2026 11:06:50 | 166 | 31.911.551 %22,8 | 140.000.000 | 548,49 | 9,554199 | 7,94921915 | ||
09.05.2026 11:06:48 | 158 | 29.227.840 %20,88 | 140.000.000 | 527,8 | 8,19019 | 7,23640182 | ||
09.05.2026 11:06:47 | 171 | 33.722.530 %24,09 | 140.000.000 | 523,4 | 9,214838 | 8,43567531 | ||
09.05.2026 11:06:45 | 171 | 49.381.436 %35,28 | 140.000.000 | 475,83 | 11,048379 | 12,44924605 | ||
09.05.2026 11:06:43 | 170 | 33.120.696 %23,66 | 140.000.000 | 513,89 | 8,745273 | 8,27522317 |
