İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 11.12.2025 12:02:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025 12:02:06 | 0,02588536 | 0,00007053 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025 12:02:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 11.12.2025 12:02:05 | 0,38397695 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025 12:02:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 11.12.2025 12:02:04 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
OKB transfer | 11.12.2025 12:02:04 | 0,2916779 | 0,00000252 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025 12:02:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025 12:02:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 11.12.2025 12:02:02 | 0,000058 | 0,00001179 | |||||
unxswapByOrderId | 11.12.2025 12:02:02 | 0OKB | 0,00002281 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025 12:02:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025 12:02:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025 12:02:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 11.12.2025 12:01:59 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
verify | 11.12.2025 12:01:59 | 0OKB | 0,00000457 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025 12:01:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025 12:01:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 11.12.2025 12:01:57 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025 12:01:57 | 0OKB | 0OKB |
