İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 10.12.2025 14:06:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 10.12.2025 14:06:23 | 1 | 0,00001419 | |||||
transfer | 10.12.2025 14:06:23 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
swapTokensForETH | 10.12.2025 14:06:23 | 0OKB | 0,00002925 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 14:06:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 10.12.2025 14:06:22 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 14:06:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 14:06:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
mint | 10.12.2025 14:06:20 | 0OKB | 0,00001833 | |||||
transfer | 10.12.2025 14:06:20 | 0OKB | 0,00000365 | |||||
OKB transfer | 10.12.2025 14:06:20 | 0,0001 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 14:06:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10.12.2025 14:06:19 | 0OKB | 0,00007102 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10.12.2025 14:06:19 | 0OKB | 0,00007208 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 14:06:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 10.12.2025 14:06:18 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 14:06:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 10.12.2025 14:06:17 | 0,000019 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 10.12.2025 14:06:17 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
transfer | 10.12.2025 14:06:17 | 0OKB | 0,0000117 |
