Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:13:22 09/06/2026 | 9 | 770.385 1,93% | 0,100155 | 0,00007715 | 0,00000815 | ||
08:13:21 09/06/2026 | 13 | 879.472 2,2% | 0,04127 | 0,00003629 | 0,00000939 | ||
08:13:20 09/06/2026 | 19 | 9.885.183 24,72% | 0,014997 | 0,00014825 | 0,00010379 | ||
08:13:19 09/06/2026 | 21 | 2.093.522 5,24% | 0,06289 | 0,00013166 | 0,0000221 | ||
08:13:18 09/06/2026 | 12 | 10.339.908 25,85% | 0,032414 | 0,00033516 | 0,00010717 | ||
08:13:17 09/06/2026 | 6 | 936.077 2,35% | 1,053627 | 0,00098627 | 0,00000978 | ||
08:13:16 09/06/2026 | 24 | 1.695.581 4,24% | 0,030014 | 0,00005089 | 0,00001784 | ||
08:13:15 09/06/2026 | 14 | 8.290.543 20,73% | 0,051349 | 0,00042571 | 0,00008618 | ||
08:13:14 09/06/2026 | 12 | 1.259.823 3,15% | 0,043159 | 0,00005437 | 0,00001319 | ||
08:13:13 09/06/2026 | 10 | 982.385 2,46% | 5,009483 | 0,00492124 | 0,00001038 | ||
08:13:12 09/06/2026 | 22 | 9.029.495 22,58% | 0,014764 | 0,00013332 | 0,00009403 | ||
08:13:11 09/06/2026 | 9 | 679.080 1,7% | 0,047601 | 0,00003232 | 0,00000713 | ||
08:13:10 09/06/2026 | 17 | 9.635.640 24,09% | 0,034875 | 0,00033605 | 0,00009967 | ||
08:13:09 09/06/2026 | 7 | 733.390 1,84% | 0,032227 | 0,00002363 | 0,00000765 | ||
08:13:08 09/06/2026 | 10 | 622.079 1,56% | 0,056434 | 0,0000351 | 0,00000655 | ||
08:13:07 09/06/2026 | 15 | 1.301.152 3,26% | 0,129447 | 0,00016843 | 0,00001382 | ||
08:13:06 09/06/2026 | 25 | 17.350.288 43,38% | 0,013902 | 0,00024122 | 0,00017736 | ||
08:13:05 09/06/2026 | 9 | 735.076 1,84% | 0,049928 | 0,0000367 | 0,00000758 | ||
08:13:04 09/06/2026 | 14 | 1.257.748 3,15% | 0,042225 | 0,0000531 | 0,00001307 | ||
08:13:03 09/06/2026 | 6 | 17.355.074 43,39% | 0,012811 | 0,00022233 | 0,00017366 |
