Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:23:47 08/05/2026 | 307 | 0,00028233 | |
04:23:45 08/05/2026 | 371 | 0,00030635 | |
04:23:43 08/05/2026 | 343 | 0,00032346 | |
04:23:41 08/05/2026 | 320 | 0,00045484 | |
04:23:39 08/05/2026 | 284 | 0,00041899 | |
04:23:37 08/05/2026 | 449 | 0,00039197 | |
04:23:35 08/05/2026 | 502 | 0,00032262 | |
04:23:33 08/05/2026 | 625 | 0,00099517 | |
04:23:31 08/05/2026 | 332 | 0,00045776 | |
04:23:29 08/05/2026 | 208 | 0,00027102 | |
04:23:27 08/05/2026 | 282 | 0,00024771 | |
04:23:25 08/05/2026 | 277 | 0,00042374 | |
04:23:23 08/05/2026 | 251 | 0,00035879 | |
04:23:21 08/05/2026 | 237 | 0,00026647 | |
04:23:19 08/05/2026 | 221 | 0,00034726 | |
04:23:17 08/05/2026 | 222 | 0,0002287 | |
04:23:15 08/05/2026 | 225 | 0,00044135 | |
04:23:13 08/05/2026 | 216 | 0,00024106 | |
04:23:11 08/05/2026 | 204 | 0,00026301 | |
04:23:09 08/05/2026 | 186 | 0,0002477 |
