Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:11:29 28/04/2026 | 112 | 0,00018827 | |
10:11:27 28/04/2026 | 124 | 0,00024371 | |
10:11:25 28/04/2026 | 122 | 0,00032269 | |
10:11:23 28/04/2026 | 121 | 0,00015418 | |
10:11:21 28/04/2026 | 122 | 0,00018458 | |
10:11:19 28/04/2026 | 147 | 0,00022049 | |
10:11:17 28/04/2026 | 147 | 0,00024051 | |
10:11:15 28/04/2026 | 147 | 0,00019155 | |
10:11:13 28/04/2026 | 133 | 0,00021138 | |
10:11:11 28/04/2026 | 148 | 0,00020162 | |
10:11:09 28/04/2026 | 154 | 0,00075576 | |
10:11:07 28/04/2026 | 171 | 0,00031813 | |
10:11:05 28/04/2026 | 153 | 0,00027117 | |
10:11:03 28/04/2026 | 163 | 0,00041223 | |
10:11:01 28/04/2026 | 148 | 0,00047586 | |
10:10:59 28/04/2026 | 140 | 0,00017245 | |
10:10:57 28/04/2026 | 148 | 0,00023887 | |
10:10:55 28/04/2026 | 143 | 0,00017087 | |
10:10:53 28/04/2026 | 168 | 0,00024903 | |
10:10:51 28/04/2026 | 145 | 0,00020894 |
