Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:54:55 09/05/2026 | 254 | 0,0005852 | |
04:54:53 09/05/2026 | 264 | 0,00042929 | |
04:54:51 09/05/2026 | 266 | 0,0013715 | |
04:54:49 09/05/2026 | 379 | 0,00326379 | |
04:54:47 09/05/2026 | 311 | 0,0039825 | |
04:54:45 09/05/2026 | 261 | 0,0008537 | |
04:54:43 09/05/2026 | 276 | 0,00100527 | |
04:54:41 09/05/2026 | 234 | 0,0002701 | |
04:54:39 09/05/2026 | 220 | 0,0002469 | |
04:54:37 09/05/2026 | 212 | 0,00025987 | |
04:54:35 09/05/2026 | 227 | 0,00027165 | |
04:54:33 09/05/2026 | 227 | 0,00024042 | |
04:54:31 09/05/2026 | 280 | 0,00051926 | |
04:54:29 09/05/2026 | 230 | 0,00029729 | |
04:54:27 09/05/2026 | 227 | 0,00030595 | |
04:54:25 09/05/2026 | 235 | 0,00021645 | |
04:54:23 09/05/2026 | 240 | 0,00032291 | |
04:54:21 09/05/2026 | 224 | 0,00032755 | |
04:54:19 09/05/2026 | 242 | 0,00030349 | |
04:54:17 09/05/2026 | 238 | 0,00029035 |
