Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:43:13 08/05/2026 | 148 | 0,00070242 | |
07:43:11 08/05/2026 | 182 | 0,00024672 | |
07:43:09 08/05/2026 | 153 | 0,0005864 | |
07:43:07 08/05/2026 | 158 | 0,00022343 | |
07:43:05 08/05/2026 | 175 | 0,00032922 | |
07:43:03 08/05/2026 | 211 | 0,000333 | |
07:43:01 08/05/2026 | 280 | 0,00070729 | |
07:42:59 08/05/2026 | 208 | 0,00032834 | |
07:42:57 08/05/2026 | 220 | 0,00023808 | |
07:42:55 08/05/2026 | 253 | 0,00045988 | |
07:42:53 08/05/2026 | 222 | 0,00042207 | |
07:42:51 08/05/2026 | 250 | 0,00027317 | |
07:42:49 08/05/2026 | 244 | 0,00156294 | |
07:42:47 08/05/2026 | 212 | 0,00126554 | |
07:42:45 08/05/2026 | 266 | 0,00158206 | |
07:42:43 08/05/2026 | 187 | 0,00028787 | |
07:42:41 08/05/2026 | 269 | 0,0003163 | |
07:42:39 08/05/2026 | 227 | 0,00028769 | |
07:42:37 08/05/2026 | 309 | 0,00049292 | |
07:42:35 08/05/2026 | 229 | 0,00264915 |
