Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:47:15 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:46:47 09/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
05:46:31 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:46:14 09/05/2026 | 3 | 0 | 877 | 368.285 4,61% | 8.000.000 | 103,08 | 2,085965 | ||
05:46:01 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:59 09/05/2026 | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:55 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:53 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:40 09/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:14 09/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:05 09/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:45:02 09/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
05:44:52 09/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:44:39 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:44:38 09/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:44:37 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:44:13 09/05/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:44:05 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:44:05 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:44:02 09/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
