Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:09:28 08/05/2026 | 2 | 0 | 766 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,05 | 2,048422 | ||
08:09:27 08/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
08:09:16 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:09:13 08/05/2026 | 2 | 0 | 764 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
08:08:37 08/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:08:24 08/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
08:08:07 08/05/2026 | 9 | 0 | 1.570 | 189.033 2,37% | 8.000.000 | 10,11 | 2,049911 | ||
08:07:50 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:07:15 08/05/2026 | 5 | 0 | 1.105 | 105.000 1,32% | 8.000.000 | 10,4 | 2,049092 | ||
08:07:12 08/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:07:07 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:07:05 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:06:52 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:06:40 08/05/2026 | 0 | 1 | 1.089 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:06:17 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:05:42 08/05/2026 | 3 | 0 | 887 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 33,33 | 2,0501 | ||
08:05:38 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:05:35 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:05:34 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08:05:33 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
