Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:09:59 08/05/2026 | 0 | 2 | 1.619 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:09:43 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:09:43 08/05/2026 | 1 | 0 | 807 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
20:09:30 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:09:26 08/05/2026 | 2 | 0 | 988 | 45.568 0,57% | 8.000.000 | 10,51 | 2,048479 | ||
20:09:24 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:09:12 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:09:05 08/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:09:01 08/05/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
20:08:34 08/05/2026 | 1 | 0 | 812 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
20:07:39 08/05/2026 | 16 | 1 | 3.237 | 366.708 4,59% | 8.000.000 | 9 | 2,051303 | ||
20:07:12 08/05/2026 | 1 | 0 | 812 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
20:07:12 08/05/2026 | 1 | 0 | 812 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
20:07:08 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:06:54 08/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
20:06:43 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:05:59 08/05/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
20:05:20 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:05:19 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:05:16 08/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 |
