Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:40:52 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:40:31 08/05/2026 | 2 | 0 | 834 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 10,24 | 2,04844 | ||
12:40:02 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:40:01 08/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12:39:50 08/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
12:38:30 08/05/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
12:38:25 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:38:23 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:38:14 08/05/2026 | 1 | 0 | 1.144 | 96.372 1,21% | 8.000.000 | 40 | 2,051854 | ||
12:37:50 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:37:43 08/05/2026 | 2 | 0 | 775 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 11 | 2,048462 | ||
12:37:33 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:37:05 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:36:42 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:36:27 08/05/2026 | 1 | 0 | 711 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 10 | 2,04822 | ||
12:36:26 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:36:22 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:35:56 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:35:54 08/05/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
12:35:43 08/05/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
