Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:17:56 08/05/2026 | 1 | 0 | 783 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
19:17:46 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:17:39 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:17:13 08/05/2026 | 5 | 0 | 1.285 | 108.048 1,36% | 8.000.000 | 6,5 | 2,048702 | ||
19:16:56 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:16:50 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:16:31 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:16:07 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:15:55 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:15:50 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:15:46 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:15:08 08/05/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
19:14:52 08/05/2026 | 1 | 0 | 788 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
19:14:35 08/05/2026 | 4 | 0 | 1.112 | 86.048 1,08% | 8.000.000 | 5,6 | 2,048482 | ||
19:14:31 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:14:23 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:14:03 08/05/2026 | 2 | 0 | 753 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
19:14:00 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:13:52 08/05/2026 | 1 | 0 | 711 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 10 | 2,04822 | ||
19:13:47 08/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 |
