Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:32:33 08/05/2026 | 2 | 0 | 829 | 43.012 0,54% | 8.000.000 | 10,97 | 2,048472 | ||
05:32:18 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:32:13 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:31:59 08/05/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,5 | 2,04822 | ||
05:31:54 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:31:46 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:31:38 08/05/2026 | 1 | 1 | 1.258 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
05:31:36 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:31:36 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:31:28 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:30:45 08/05/2026 | 19 | 0 | 2.699 | 399.033 4,99% | 8.000.000 | 10 | 2,05199 | ||
05:30:34 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:30:32 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:30:22 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:30:13 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:30:11 08/05/2026 | 0 | 1 | 1.080 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
05:30:06 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:30:06 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:30:00 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05:29:02 08/05/2026 | 5 | 0 | 1.368 | 159.286 2% | 8.000.000 | 4,99 | 2,048795 |
