Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20:35 09/05/2026 | 1 | 941 | 83.192 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000065 | ||
15:20:34 09/05/2026 | 1 | 941 | 244.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000192 | ||
15:20:34 09/05/2026 | 1 | 941 | 267.572 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000196 | ||
15:20:34 09/05/2026 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,0002 | ||
15:20:33 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 479.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000363 | ||
15:20:32 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 569.224 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000426 | ||
15:20:32 09/05/2026 | 1 | 941 | 247.407 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000197 | ||
15:20:31 09/05/2026 | 1 | 856 | 169.479 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000126 | ||
15:20:31 09/05/2026 | 3 | 1.612 | 549.455 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000411 | ||
15:20:30 09/05/2026 | 1 | 941 | 251.652 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000199 | ||
15:20:30 09/05/2026 | 1 | 856 | 215.030 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000163 | ||
15:20:29 09/05/2026 | 1 | 941 | 259.021 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000208 | ||
15:20:29 09/05/2026 | 1 | 941 | 281.175 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000215 | ||
15:20:28 09/05/2026 | 1 | 941 | 235.838 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000189 | ||
15:20:28 09/05/2026 | 1 | 941 | 225.354 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000172 | ||
15:20:28 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 578.576 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000453 | ||
15:20:27 09/05/2026 | 1 | 941 | 247.407 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000198 | ||
15:20:26 09/05/2026 | 2 | 1.313 | 545.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000422 | ||
15:20:26 09/05/2026 | 1 | 941 | 260.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000213 | ||
15:20:26 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 701.999 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000568 |
