Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35:03 09/05/2026 | 4 | 2.093 | 848.168 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000819 | ||
10:35:03 09/05/2026 | 1 | 941 | 88.888 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000072 | ||
10:35:02 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 583.909 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000495 | ||
10:35:02 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 399.859 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000408 | ||
10:35:01 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 336.762 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000306 | ||
10:35:01 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 522.976 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000439 | ||
10:35:01 09/05/2026 | 4 | 2.036 | 517.915 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000527 | ||
10:35:00 09/05/2026 | 3 | 1.652 | 615.401 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000472 | ||
10:35:00 09/05/2026 | 6 | 2.756 | 1.340.181 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,001194 | ||
10:34:58 09/05/2026 | 2 | 5.102 | 8.465.843 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005976 | ||
10:34:58 09/05/2026 | 4 | 2.008 | 869.255 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000873 | ||
10:34:57 09/05/2026 | 1 | 941 | 271.749 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000257 | ||
10:34:57 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 722.508 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000708 | ||
10:34:56 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 315.686 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000328 | ||
10:34:56 09/05/2026 | 3 | 1.624 | 481.292 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000517 | ||
10:34:55 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 512.517 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000523 | ||
10:34:55 09/05/2026 | 4 | 2.093 | 642.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000537 | ||
10:34:55 09/05/2026 | 2 | 1.240 | 449.698 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,83 | 0,000576 | ||
10:34:54 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 551.624 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000525 | ||
10:34:54 09/05/2026 | 4 | 2.093 | 967.833 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,00099 |
