Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:38:30 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
05:38:23 09/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.634 0,01% | 1.800 | ||
05:38:00 09/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:38:00 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
05:37:52 09/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
05:37:41 09/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
05:37:38 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:31 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
05:37:26 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:25 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:23 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:20 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:37:15 09/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
05:37:13 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:10 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:09 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:08 09/05/2026 | 2 | 1.265 | 331.817 0,01% | 1.800 | ||
05:37:07 09/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01% | 1.800 | ||
05:37:06 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:06 09/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 |
