Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:30:12 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:30:08 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:30:05 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:30:03 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:30:02 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:30:00 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01% | 1.800 | ||
07:29:59 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:29:59 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:29:58 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:29:58 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:29:56 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:29:54 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:29:53 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:29:51 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:29:44 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:29:43 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:29:30 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
07:29:22 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:29:17 09/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:29:13 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
