Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:16:03 09/05/2026 | 97 | 17.386.286 43,47% | 40.000.000 | |
06:16:01 09/05/2026 | 91 | 14.125.450 35,32% | 40.000.000 | |
06:15:59 09/05/2026 | 91 | 14.517.692 36,3% | 40.000.000 | |
06:15:57 09/05/2026 | 89 | 12.785.093 31,97% | 40.000.000 | |
06:15:55 09/05/2026 | 102 | 18.463.340 46,16% | 40.000.000 | |
06:15:53 09/05/2026 | 97 | 15.632.833 39,09% | 40.000.000 | |
06:15:51 09/05/2026 | 89 | 11.737.102 29,35% | 40.000.000 | |
06:15:49 09/05/2026 | 87 | 17.174.014 42,94% | 40.000.000 | |
06:15:47 09/05/2026 | 89 | 15.663.341 39,16% | 40.000.000 | |
06:15:45 09/05/2026 | 99 | 16.889.122 42,23% | 40.000.000 | |
06:15:43 09/05/2026 | 87 | 13.718.945 34,3% | 40.000.000 | |
06:15:41 09/05/2026 | 89 | 12.054.491 30,14% | 40.000.000 | |
06:15:39 09/05/2026 | 88 | 11.816.927 29,55% | 40.000.000 | |
06:15:37 09/05/2026 | 83 | 13.697.761 34,25% | 40.000.000 | |
06:15:35 09/05/2026 | 99 | 15.498.618 38,75% | 40.000.000 | |
06:15:33 09/05/2026 | 85 | 12.283.212 30,71% | 40.000.000 | |
06:15:31 09/05/2026 | 92 | 13.731.078 34,33% | 40.000.000 | |
06:15:29 09/05/2026 | 91 | 13.917.049 34,8% | 40.000.000 | |
06:15:27 09/05/2026 | 101 | 18.270.788 45,68% | 40.000.000 | |
06:15:25 09/05/2026 | 84 | 17.098.399 42,75% | 40.000.000 |
