Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
11:25:55 09/05/2026 | 44 | 9.857.940 24,65% | 40.000.000 | |
11:25:53 09/05/2026 | 29 | 6.027.548 15,07% | 40.000.000 | |
11:25:51 09/05/2026 | 29 | 34.037.272 85,1% | 40.000.000 | |
11:25:49 09/05/2026 | 30 | 7.849.987 19,63% | 40.000.000 | |
11:25:47 09/05/2026 | 31 | 7.604.252 19,02% | 40.000.000 | |
11:25:45 09/05/2026 | 40 | 14.085.404 35,22% | 40.000.000 | |
11:25:43 09/05/2026 | 34 | 10.533.574 26,34% | 40.000.000 | |
11:25:41 09/05/2026 | 33 | 9.477.740 23,7% | 40.000.000 | |
11:25:39 09/05/2026 | 34 | 9.386.135 23,47% | 40.000.000 | |
11:25:37 09/05/2026 | 34 | 8.577.717 21,45% | 40.000.000 | |
11:25:35 09/05/2026 | 34 | 8.930.005 22,33% | 40.000.000 | |
11:25:33 09/05/2026 | 42 | 13.911.946 34,78% | 40.000.000 | |
11:25:31 09/05/2026 | 33 | 9.123.580 22,81% | 40.000.000 | |
11:25:29 09/05/2026 | 31 | 7.988.119 19,98% | 40.000.000 | |
11:25:27 09/05/2026 | 36 | 8.892.240 22,24% | 40.000.000 | |
11:25:25 09/05/2026 | 34 | 9.633.805 24,09% | 40.000.000 | |
11:25:23 09/05/2026 | 31 | 7.550.274 18,88% | 40.000.000 | |
11:25:21 09/05/2026 | 34 | 9.292.500 23,24% | 40.000.000 | |
11:25:19 09/05/2026 | 32 | 9.524.242 23,82% | 40.000.000 | |
11:25:17 09/05/2026 | 31 | 7.484.402 18,72% | 40.000.000 |
