Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:24:25 09/05/2026 | 31 | 9.783.197 24,46% | 40.000.000 | |
10:24:23 09/05/2026 | 31 | 8.926.157 22,32% | 40.000.000 | |
10:24:21 09/05/2026 | 33 | 8.867.703 22,17% | 40.000.000 | |
10:24:19 09/05/2026 | 34 | 10.558.984 26,4% | 40.000.000 | |
10:24:17 09/05/2026 | 34 | 11.306.001 28,27% | 40.000.000 | |
10:24:15 09/05/2026 | 34 | 8.597.524 21,5% | 40.000.000 | |
10:24:13 09/05/2026 | 35 | 10.545.225 26,37% | 40.000.000 | |
10:24:11 09/05/2026 | 35 | 11.293.781 28,24% | 40.000.000 | |
10:24:09 09/05/2026 | 34 | 9.879.029 24,7% | 40.000.000 | |
10:24:07 09/05/2026 | 32 | 10.889.340 27,23% | 40.000.000 | |
10:24:05 09/05/2026 | 38 | 6.510.431 16,28% | 40.000.000 | |
10:24:03 09/05/2026 | 29 | 8.980.746 22,46% | 40.000.000 | |
10:24:01 09/05/2026 | 37 | 34.327.256 85,82% | 40.000.000 | |
10:23:59 09/05/2026 | 23 | 4.418.545 11,05% | 40.000.000 | |
10:23:57 09/05/2026 | 33 | 10.026.484 25,07% | 40.000.000 | |
10:23:55 09/05/2026 | 38 | 8.844.164 22,12% | 40.000.000 | |
10:23:53 09/05/2026 | 32 | 8.577.266 21,45% | 40.000.000 | |
10:23:51 09/05/2026 | 46 | 11.213.558 28,04% | 40.000.000 | |
10:23:49 09/05/2026 | 36 | 9.623.699 24,06% | 40.000.000 | |
10:23:47 09/05/2026 | 35 | 9.988.661 24,98% | 40.000.000 |
