Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:34:59 09/05/2026 | 41 | 8.554.106 21,39% | 40.000.000 | |
08:34:57 09/05/2026 | 42 | 10.412.523 26,04% | 40.000.000 | |
08:34:55 09/05/2026 | 40 | 9.154.017 22,89% | 40.000.000 | |
08:34:53 09/05/2026 | 37 | 9.140.414 22,86% | 40.000.000 | |
08:34:51 09/05/2026 | 56 | 10.472.795 26,19% | 40.000.000 | |
08:34:49 09/05/2026 | 35 | 5.040.138 12,61% | 40.000.000 | |
08:34:47 09/05/2026 | 30 | 7.579.585 18,95% | 40.000.000 | |
08:34:45 09/05/2026 | 43 | 8.280.768 20,71% | 40.000.000 | |
08:34:43 09/05/2026 | 30 | 6.736.251 16,85% | 40.000.000 | |
08:34:41 09/05/2026 | 48 | 13.994.721 34,99% | 40.000.000 | |
08:34:39 09/05/2026 | 44 | 9.779.498 24,45% | 40.000.000 | |
08:34:37 09/05/2026 | 33 | 8.975.909 22,44% | 40.000.000 | |
08:34:35 09/05/2026 | 46 | 10.431.602 26,08% | 40.000.000 | |
08:34:33 09/05/2026 | 31 | 7.177.806 17,95% | 40.000.000 | |
08:34:31 09/05/2026 | 42 | 9.421.413 23,56% | 40.000.000 | |
08:34:29 09/05/2026 | 23 | 4.227.197 10,57% | 40.000.000 | |
08:34:27 09/05/2026 | 49 | 10.217.143 25,55% | 40.000.000 | |
08:34:25 09/05/2026 | 21 | 3.851.609 9,63% | 40.000.000 | |
08:34:23 09/05/2026 | 36 | 7.981.086 19,96% | 40.000.000 | |
08:34:21 09/05/2026 | 41 | 11.257.219 28,15% | 40.000.000 |
