Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:42:41 09/05/2026 | 188 | 39.449.262 28,18% | 140.000.000 | 456,11 | 8,117265 | 9,8762622 | ||
18:42:39 09/05/2026 | 161 | 32.345.581 23,11% | 140.000.000 | 444,4 | 6,344654 | 8,03004371 | ||
18:42:37 09/05/2026 | 147 | 33.626.022 24,02% | 140.000.000 | 437,61 | 6,280812 | 8,43449238 | ||
18:42:36 09/05/2026 | 153 | 40.752.343 29,11% | 140.000.000 | 440,6 | 7,639455 | 10,31616461 | ||
18:42:34 09/05/2026 | 170 | 40.671.935 29,06% | 140.000.000 | 432,94 | 7,461553 | 10,14728554 | ||
18:42:32 09/05/2026 | 140 | 30.362.747 21,69% | 140.000.000 | 428,55 | 5,489328 | 7,52282845 | ||
18:42:30 09/05/2026 | 158 | 31.322.781 22,38% | 140.000.000 | 457,49 | 6,485858 | 7,84408126 | ||
18:42:29 09/05/2026 | 175 | 33.832.442 24,17% | 140.000.000 | 465,88 | 7,369681 | 8,39243847 | ||
18:42:27 09/05/2026 | 178 | 36.888.295 26,35% | 140.000.000 | 434,58 | 6,79061 | 9,24050558 | ||
18:42:25 09/05/2026 | 157 | 32.129.754 22,95% | 140.000.000 | 455,81 | 6,662776 | 7,98238994 | ||
18:42:23 09/05/2026 | 164 | 39.679.856 28,35% | 140.000.000 | 453,34 | 8,037829 | 9,95068097 | ||
18:42:22 09/05/2026 | 143 | 33.237.429 23,75% | 140.000.000 | 432,66 | 6,120738 | 8,25987891 | ||
18:42:20 09/05/2026 | 150 | 37.824.921 27,02% | 140.000.000 | 427,27 | 6,670516 | 9,49098158 | ||
18:42:18 09/05/2026 | 153 | 29.057.711 20,76% | 140.000.000 | 458,32 | 6,070246 | 7,24767216 | ||
18:42:16 09/05/2026 | 154 | 30.046.328 21,47% | 140.000.000 | 458,55 | 6,333675 | 7,44415052 | ||
18:42:15 09/05/2026 | 164 | 32.473.691 23,2% | 140.000.000 | 464,74 | 6,961464 | 8,13048638 | ||
18:42:13 09/05/2026 | 159 | 32.434.916 23,17% | 140.000.000 | 425,9 | 5,762035 | 8,05226854 | ||
18:42:11 09/05/2026 | 167 | 32.757.253 23,4% | 140.000.000 | 455,08 | 6,689452 | 8,21777482 | ||
18:42:09 09/05/2026 | 180 | 37.048.191 26,47% | 140.000.000 | 448,19 | 7,219523 | 9,3854461 | ||
18:42:08 09/05/2026 | 216 | 45.229.236 32,31% | 140.000.000 | 478,47 | 10,386139 | 11,25505359 |
