Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:37:17 09/05/2026 | 150 | 34.399.540 24,58% | 140.000.000 | 460,55 | 7,004668 | 8,83834229 | ||
19:37:15 09/05/2026 | 219 | 60.320.718 43,09% | 140.000.000 | 434,06 | 11,125549 | 15,05778429 | ||
19:37:13 09/05/2026 | 164 | 35.146.233 25,11% | 140.000.000 | 471,42 | 7,706433 | 8,86232177 | ||
19:37:12 09/05/2026 | 148 | 36.784.758 26,28% | 140.000.000 | 436,62 | 6,893236 | 9,16781273 | ||
19:37:10 09/05/2026 | 182 | 45.030.310 32,17% | 140.000.000 | 443,75 | 8,664138 | 11,3184288 | ||
19:37:08 09/05/2026 | 166 | 41.020.574 29,31% | 140.000.000 | 432,04 | 7,563408 | 10,15924157 | ||
19:37:06 09/05/2026 | 144 | 30.886.553 22,07% | 140.000.000 | 432,89 | 5,638376 | 7,73216657 | ||
19:37:05 09/05/2026 | 163 | 37.805.435 27,01% | 140.000.000 | 436,01 | 6,92793 | 9,55595736 | ||
19:37:03 09/05/2026 | 169 | 37.173.990 26,56% | 140.000.000 | 433,92 | 6,846089 | 9,28461596 | ||
19:37:01 09/05/2026 | 157 | 33.236.304 23,75% | 140.000.000 | 460,58 | 6,92054 | 8,3877458 | ||
19:36:59 09/05/2026 | 184 | 39.434.734 28,17% | 140.000.000 | 458,44 | 8,261156 | 9,81736674 | ||
19:36:58 09/05/2026 | 152 | 26.215.771 18,73% | 140.000.000 | 418,5 | 4,470213 | 6,50124591 | ||
19:36:56 09/05/2026 | 173 | 45.101.633 32,22% | 140.000.000 | 397,63 | 6,65427 | 11,27988368 | ||
19:36:54 09/05/2026 | 171 | 42.424.978 30,31% | 140.000.000 | 436,56 | 7,816147 | 10,7053121 | ||
19:36:52 09/05/2026 | 181 | 39.974.424 28,56% | 140.000.000 | 439,23 | 7,611571 | 9,94652742 | ||
19:36:51 09/05/2026 | 183 | 44.749.660 31,97% | 140.000.000 | 455,99 | 9,175737 | 11,23005763 | ||
19:36:49 09/05/2026 | 174 | 35.723.299 25,52% | 140.000.000 | 463,46 | 7,688762 | 8,86772159 | ||
19:36:47 09/05/2026 | 172 | 39.842.884 28,46% | 140.000.000 | 445,64 | 7,772783 | 9,98290733 | ||
19:36:45 09/05/2026 | 160 | 32.560.311 23,26% | 140.000.000 | 455,41 | 6,739702 | 8,08863505 | ||
19:36:44 09/05/2026 | 193 | 46.565.027 33,27% | 140.000.000 | 447,36 | 9,168334 | 11,66333557 |
