Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:10:17 10/05/2026 | 135 | 34.676.432 24,77% | 140.000.000 | 444,8 | 6,758821 | 8,66549378 | ||
01:10:15 10/05/2026 | 147 | 51.664.823 36,91% | 140.000.000 | 411,37 | 8,246572 | 13,00691104 | ||
01:10:13 10/05/2026 | 166 | 49.121.308 35,09% | 140.000.000 | 443,1 | 9,302304 | 12,46369835 | ||
01:10:11 10/05/2026 | 123 | 41.427.846 29,6% | 140.000.000 | 455,83 | 8,276776 | 10,60728849 | ||
01:10:10 10/05/2026 | 186 | 60.420.058 43,16% | 140.000.000 | 422,81 | 10,517051 | 15,02928659 | ||
01:10:08 10/05/2026 | 117 | 34.430.845 24,6% | 140.000.000 | 427,06 | 6,052031 | 8,65225103 | ||
01:10:06 10/05/2026 | 186 | 60.632.740 43,31% | 140.000.000 | 435,73 | 11,091914 | 15,32794023 | ||
01:10:04 10/05/2026 | 166 | 56.498.774 40,36% | 140.000.000 | 413,43 | 8,980305 | 14,37801268 | ||
01:10:03 10/05/2026 | 177 | 55.994.762 40% | 140.000.000 | 405,98 | 8,844742 | 13,88813386 | ||
01:10:01 10/05/2026 | 119 | 33.457.583 23,9% | 140.000.000 | 441,89 | 6,400064 | 8,38461921 | ||
01:09:59 10/05/2026 | 124 | 33.043.444 23,61% | 140.000.000 | 423,83 | 5,797664 | 8,20728946 | ||
01:09:57 10/05/2026 | 120 | 23.250.983 16,61% | 140.000.000 | 447,4 | 4,55791 | 5,84470678 | ||
01:09:56 10/05/2026 | 132 | 31.417.943 22,45% | 140.000.000 | 443,84 | 6,107681 | 7,83692566 | ||
01:09:54 10/05/2026 | 105 | 23.885.481 17,07% | 140.000.000 | 442,64 | 4,627486 | 5,94525612 | ||
01:09:52 10/05/2026 | 109 | 28.526.083 20,38% | 140.000.000 | 424,2 | 4,920943 | 7,17986319 | ||
01:09:50 10/05/2026 | 115 | 39.367.096 28,12% | 140.000.000 | 412,32 | 6,457096 | 9,77490465 | ||
01:09:49 10/05/2026 | 105 | 41.255.643 29,47% | 140.000.000 | 398,6 | 6,107296 | 10,33735816 | ||
01:09:47 10/05/2026 | 127 | 33.273.640 23,77% | 140.000.000 | 447,6 | 6,631639 | 8,26187204 | ||
01:09:45 10/05/2026 | 113 | 27.026.112 19,31% | 140.000.000 | 443,15 | 5,296153 | 6,68065159 | ||
01:09:43 10/05/2026 | 122 | 25.760.156 18,41% | 140.000.000 | 445,25 | 5,027873 | 6,44191368 |
